Beskrivning
Skiljevägg av plast, lämplig för att separera två strömkretsar
för TK PS/PC 1309-8 och TK PS/PC 1809-8
Skiljevägg av plast, lämplig för att separera två strömkretsar
för TK PS/PC 1309-8 och TK PS/PC 1809-8
| Bredd | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 87.8 mm |
| Höjd | 73 mm |
| Vikt | 0.0154 kg |
| Brännbarhetsklass enligt UL94 | HB |
|---|---|
| Glödtrådstest | 650 °C (EN 60695-2-11) |
| EAN | 4013902152896 |
|---|---|
| ETIM-klass | EC002620 |
| Tulltariffnummer | 39269097 |
| Minsta beställningsmängd | 1 |
| EAN / GTIN | 4013902331758 |
|---|---|
| Bredd | 0.237 m |
| Vikt | 1.755 kg |
| Höjd | 0.112 m |
| Mängd | 100 delar |
| Djup | 0.17 m |
| EAN / GTIN | 4013902331765 |
|---|---|
| Bredd | 0.8 m |
| Vikt | 211.54 kg |
| Höjd | 1.601 m |
| Mängd | 10800 delar |
| Djup | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902152896 |
|---|---|
| Bredd | 0.002 m |
| Vikt | 0.0154 kg |
| Höjd | 0.073 m |
| Mängd | 1 delar |
| Djup | 0.088 m |
Återge text
(19690901.TXT 384 B)
Logga in för att ladda ner anbudstexter.
Skiljevägg
TK TW-n
Produktnummer 19600901
för TK PS/PC 1309-6 och TK PS/PC 1809-6
Skiljevägg av plast, lämplig för att separera två strömkretsar