Beskrivning
Externa fästöron
för AL/ALR 88, 1006, 1010, 1308, 1506, 1808
Externa fästöron
för AL/ALR 88, 1006, 1010, 1308, 1506, 1808
| Bredd | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 38.5 mm |
| Höjd | 5 mm |
| Vikt | 0.03 kg |
| Installationsområde | skyddat område utomhus |
|---|
| EAN | 4013902576357 |
|---|---|
| ETIM-klass | EC002287 |
| Tulltariffnummer | 85389099 |
| Minsta beställningsmängd | 1 |
| EAN / GTIN | 4013902576357 |
|---|---|
| Bredd | 0.17 m |
| Vikt | 0.033 kg |
| Höjd | 0.005 m |
| Mängd | 1 delar |
| Djup | 0.105 m |
| EAN / GTIN | 4013902634736 |
|---|---|
| Bredd | 0.357 m |
| Vikt | 3.515 kg |
| Höjd | 0.127 m |
| Mängd | 100 delar |
| Djup | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902634743 |
|---|---|
| Bredd | 0.8 m |
| Vikt | 402 kg |
| Höjd | 1.67 m |
| Mängd | 10800 delar |
| Djup | 1.2 m |
Återge text
(15400401.TXT 344 B)
Logga in för att ladda ner anbudstexter.
CAD-data
(Ladda ner 3D-CAD-data)
Logga in för att ladda ner anbudstexter.
Ytterflänsset
AL ALS-gro
Produktnummer 15400601
för AL/ALR 1212, 1616, 2212, 2320, 2616, 2823, 3323, 3616
Externa fästöron